品牌/Brand:NTH
搭配美規(guī)5C/16C筒夾工作
5C筒夾最大徑26mmPull back design. High accuracy.
型號(hào)/Model | CPB-5CA5 | CPB-5CA6 | CPB-16CA5 | CPB-16CA6 |
---|---|---|---|---|
主軸鼻端 Spindle nose | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
A | 137(5.39〞) | 166(6.54〞) | 137(5.39〞) | 166(6.54〞) |
B(P.C.D) | 104.8(4.13〞) | 133.4(5.25〞) | 104.8(4.13〞) | 133.4(5.25〞) |
C | 82.6(3.25〞) | 106.4(4.19〞) | 82.6(3.25〞) | 106.4(4.19〞) |
D 轉(zhuǎn)接拉管 Draw tube thread | 最大/Max.M58 | 最大/Max.M65 | 最大/Max.M58 | 最大/Max.M65 |
F | 60(2.36〞) | 60(2.36〞) | 80(3.15〞) | 80(3.15〞) |
L | 122(4.80〞) | 122(4.80〞) | 145(5.71〞) | 145(5.71〞) |
G | 24.547 | 26.641 | 24.547 | 26.641 |
H | 31 | 35 | 31 | 35 |
安裝螺絲 Screw | 3H-M10 | 3H-M12 | 6H-M10 | 6H-M12 |
工作筒夾 Collet | 5C筒夾 (Collet) | 5C筒夾 (Collet) | 16C筒夾 (Collet) | 16C筒夾(Collet) |
拉管允許推力 Max. Pull force | 1800kgf (3900lbf) | 1800kgf (3900lbf) | 2300kgf(5060lbf) | 2300kgf (5060lbf) |
最高轉(zhuǎn)速 Max RPM | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
產(chǎn)品凈重 N.W | 5.0kgs?(11.0lbs) | 7.5kgs?(16.5lbs) | 5.5kgs?(12.1lbs) | 10.0kgs?(22.0lbs) |
CPB筒夾夾頭出廠(chǎng)時(shí)隨附一只半加工的拉管轉(zhuǎn)接螺帽,客戶(hù)可以依照機(jī)床主軸現(xiàn)有的拉管尺寸加工拉管螺帽
保留技術(shù)更改的權(quán)利,恕不另行通知 Subject to technology changes without prior information
非標(biāo)需求可定做 Non-standard requirements can be made
下一條:精密后拉筒夾夾頭
展期:2025/09/22-09/26 開(kāi)放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:漢諾威,德國(guó)漢諾威國(guó)際展覽中心 展位:H5-B58
深入了解展會(huì)及展位信息: 時(shí)間:2025年9月11日-13日(首屆) 地點(diǎn):寧波國(guó)際會(huì)展中心(鄞州區(qū)會(huì)展路181號(hào)) 展位號(hào):3C-61
深入了解展會(huì)及展位信息: 時(shí)間:2025年9月17日-20日 開(kāi)放時(shí)間:09:00-18:00 地點(diǎn):國(guó)家會(huì)展中心二期(天津)(津南區(qū)國(guó)展大道888號(hào)) 展位號(hào):N24-C41
深入了解